2002년 제14회 부산 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 150 84 74 308
2 대한민국 96 80 84 260
3 일본 44 73 72 189
4 카자흐스탄 20 26 30 76
5 우즈베키스탄 15 12 24 51
6 태국 14 19 10 43
7 인도 11 12 13 36
8 대만 10 17 25 52
9 북한 9 11 13 33
10 이란 8 14 14 36
11 사우디아라비아 7 1 1 9
12 말레이시아 6 8 16 30
13 싱가폴 5 2 10 17
14 인도네시아 4 7 12 23
15 베트남 4 7 7 18
16 홍콩 4 6 11 21
17 카타르 4 5 8 17
18 필리핀 3 7 16 26
19 바레인 3 2 2 7
20 쿠웨이트 2 1 5 8
21 스리랑카 2 1 3 6
22 파키스탄 1 6 6 13
23 키르기즈스탄 1 5 6 12
23 미얀마 1 5 6 12
25 투르크메니스탄 1 2 1 4
26 몽골 1 1 12 14
27 레바논 1 0 0 1
28 타지키스탄 0 2 4 6
29 마카오 0 2 2 4
30 UAE 0 2 1 3
31 방글라데시 0 1 0 1
32 시리아 0 0 3 3
32 네팔 0 0 3 3
34 라오스 0 0 2 2
34 요르단 0 0 2 2
36 팔레스타인 0 0 1 1
36 아프가니스탄 0 0 1 1
36 브루나이 0 0 1 1
36 예멘 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...