1990년 제11회 베이징 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 183 107 51 341
2 대한민국 54 54 73 181
3 일본 38 60 76 174
4 북한 12 31 39 82
5 이란 4 6 8 18
6 파키스탄 4 1 7 12
7 인도네시아 3 6 21 30
8 카타르 3 2 1 6
9 태국 2 7 8 17
10 말레이시아 2 2 4 8
11 인도 1 8 14 23
12 몽골 1 7 9 17
13 필리핀 1 2 7 10
14 시리아 1 0 2 3
15 오만 1 0 0 1
16 대만 0 10 21 31
17 홍콩 0 2 5 7
18 스리랑카 0 2 1 3
19 싱가폴 0 1 4 5
20 방글라데시 0 1 0 1
21 미얀마 0 0 2 2
22 라오스 0 0 1 1
22 마카오 0 0 1 1
22 사우디아라비아 0 0 1 1
22 네팔 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...