세계 10대은행

금융,재테크
0 투표

세계에서 가장 큰 은행은? 자산규모순?

#세계10대은행

1 답변

0 투표
Current Rank Previous Rank BANK Assets US$m + or – (local curr) Capital US$m Balance Sheet Date
1 1 Industrial & Commercial Bank of China Limited, China 3,475,638 +9.00% 62,750.00 31.12.16
2 2 China Construction Bank Corporation, China 3,018,662 +14.00% 38,831.00 31.12.16
3 3 Agricultural Bank of China Limited, China 2,817,985 +10.00% 58,274.00 31.12.16
4 4 Bank of China Limited, China 2,613,344 +8.00% 42,390.00 31.12.16
5 5 BNP Paribas SA, France 2,185,812 +4.00% 28,360.00 31.12.16
6 6 JPMorgan Chase Bank National Association, USA 2,082,803 +9.00% 1,785.00 31.12.16
7 7 China Development Bank, China 2,064,870 +14.00% 60,657.00 31.12.16
8 8 Japan Post Bank Co Ltd., Japan 1,881,928 +1.00% 31,430.00 31.03.17
9 9 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Japan 1,833,631 +2.00% 15,373.00 31.03.17
10 10 Wells Fargo Bank National Association, USA 1,727,235 +7.00% 519.00 31.12.16
11 11 Bank of America National Association, USA 1,677,490 +2.00% 3,020.00 31.12.16
12 12 Deutsche Bank AG, Germany 1,673,907 -2.00% 3,716.00 31.12.16
13 14 Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan 1,624,901 0.00% 15,904.00 31.03.17
14 13 Crédit Agricole SA, France 1,604,117 0.00% 8,985.00 31.12.16
15 15 Barclays Bank PLC, UK 1,496,862 +8.00% 2,922.00 31.12.16
16 17 Mizuho Bank Ltd, Japan 1,455,571 +1.00% 12,609.00 31.03.17
17 16 Société Générale, France 1,454,684 +4.00% 1,063.00 31.12.16
18 18 Banco Santander SA, Spain 1,409,309 0.00% 7,673.00 31.12.16
19 19 Citibank NA, USA 1,349,581 +4.00% 2,851.00 31.12.16
20 20 BPCE, France 1,299,979 +6.00% 19,062.00 31.12.16
21 21 Bank of Communications Co Ltd, China 1,210,011 +17.00% 19,315.00 31.12.16
22 22 Postal Savings Bank of China Co Ltd, China 1,190,206 +13.00% 11,668.00 31.12.16
23 23 Lloyds Bank Plc, UK 1,024,571 +2.00% 1,941.00 31.12.16
24 24 HSBC Bank plc, UK 1,007,187 +12.00% 983.00 31.12.16
25 32 The Toronto-Dominion Bank, Canada 991,623 +9.00 19,911.00 31.10.17
26 25 The Royal Bank of Scotland plc, UK 983,741 -2.00% 8,149.00 31.12.16
27 26 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong 973,255 +9.00% 14,744.00 31.12.16
28 27 The Norinchukin Bank, Japan 961,423 +6.00% 31,255.00 31.03.17
29 31 Royal Bank of Canada, Canada 940,342 +3.00% 18,697.00 31.10.17
30 28 UBS AG, Switzerland 918,363 -1.00% 1,009.00 31.12.16

Last updated: 07 February 2018 https://accuity.com/resources/bank-rankings/

구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...