1966년 제5회 방콕 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 일본 78 53 33 164
2 대한민국 12 18 21 51
3 태국 12 14 11 37
4 말레이시아 7 5 6 18
5 인도 7 3 11 21
6 이란 6 8 17 31
7 인도네시아 5 5 12 32
8 대만 5 4 10 19
9 이스라엘 3 5 3 11
10 필리핀 2 15 25 42
11 파키스탄 2 4 2 8
12 버마 1 0 4 5
13 싱가폴 0 5 7 12
14 월남 0 1 1 2
15 실론 0 0 6 6
16 홍콩 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...